³§ÉÌÃû³Æ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·¶©»õºÅ | »õÆÚ£¨ÖÜ£© | ²úÆ·¼Û¸ñ |
---|---|---|---|---|
ÃÀ¹úFLUKE | ѹÁ¦Ð£×¼Æ÷ | A1530343 | Ǣѯ | Ǣѯ |
²úÆ·¶©»õºÅ | ²úÆ·½éÉÜ | ·ûºÏ±ê×¼ | ×îС¶©Á¿ | ¼Û¸ñ | »õÆÚ | ±¸×¢ |
A1530343 | ѹÁ¦Ð£×¼Æ÷£º×¼È·¶ÈΪ 0.05% Âú¶È£¬ÄÚÖÿɲâÁ¿¸ß´ï 5000 PSI/345 bar ѹÁ¦µÄ´«¸ÐÆ÷£¨5000G Ðͺţ©£»ºÁ°²²âÁ¿£º×¼È·¶ÈΪ 0.015%£¬·Ö±æÂÊΪ 0.001 mA£¬Í¬Ê±¹©Ó¦ 24V »ØÂ·µçÔ´£»¿ÉÓë 29 ¿î Fluke 700Pxx ѹÁ¦Ä£¿é½áºÏʹÓ㬲âÁ¿¸ß´ï 10,000 psi/700 bar µÄѹÁ¦£»1/8 NPT ²å×ùÐÍѹÁ¦½ÓÍ·£»ÊÊÓÚ²âÁ¿¸÷ÖַǸ¯Ê´ÐÔÆøÌåºÍÒºÌ壻ÔÊÐíÑ¡Ôñ 11 ÖÖ²»Í¬µÄ¹¤³Ìµ¥Î»£»¹éÁã¡¢×îСֵ¡¢×î´óÖµºÍ±£³Ö¹¦ÄÜ£»Ð£×¼ P/I ÒÇÆ÷ÇÒͬ²½ÏÔʾѹÁ¦ºÍµçÁ÷²âÁ¿Öµ£»Ñ¹Á¦¿ª¹Ø²âÊÔ¹¦ÄÜ׼ȷ²¶»ñѹÁ¦¿ª¹ØµÄÉèÖá¢ÖØÐÂÉèÖúÍÃ¤ÇøÖµ£»ºÁ°²²âÁ¿´íÎóÂʼÆË㹦ÄÜÔÊÐí¿ìËÙ»ñµÃºÏ¸ñ/ʧ°Ü½á¹û£»³Ö¾Ã³¬³¤µÄµç³ØÊÙÃü£»»¤Ì×Äܹ»´æ·Å²âÊÔÏߣ»¿ÉÓë Toolpack ´ÅÐÔÐü¹ÒϵͳÅäºÏʹÓã»È«ÐµĿª¹Ø²âÊÔ¹¦ÄÜ£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | Ǣѯ | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530344 | Á¿³Ì£º -1 ÖÁ 1 PSI£¬£¨-68.9 mbar ÖÁ 68.9 mbar£¬-83 ÖÁ 6.89 kPa£©£»·Ö±æÂÊ£º 0.0001 PSI£¬0.001 mbar£¬0.0001 kPa £»¹ýѹ£º 5 X Âú¶È£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 16018 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530345 | Á¿³Ì£º -12 ÖÁ 30 PSI£¬£¨-850 mbar ÖÁ 2 bar£¬-83 ÖÁ 206.84 kPa£©£»·Ö±æÂÊ£º 0.001 PSI£¬0.1 mbar£¬0.01 kPa£»¹ýѹ£º 2 X Âú¶È£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 17153 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530346 | Á¿³Ì£º -12 ÖÁ 100 PSI£¬£¨-850 mbar ÖÁ 7 bar£¬-83 ÖÁ 689.48 kPa£©£»·Ö±æÂÊ£º 0.01 PSI£¬0.1 mbar£¬0.01 kPa£»¹ýѹ£º 2 X Âú¶È£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 17153 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530347 | Á¿³Ì£º -12 ÖÁ 300 PSI£¬£¨-850 mbar ÖÁ 20 bar£¬-83 ÖÁ 2068.42 kPa£©£»·Ö±æÂÊ£º 0.01 PSI£¬1 mbar£¬0.1 kPa£»¹ýѹ£º 375 PSI£¬25 bar£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 15835 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530348 | Á¿³Ì£º 0 ÖÁ 500 PSI£¬£¨0 mbar ÖÁ 34.7 bar£¬0 ÖÁ 3447.38 kPa£©£»·Ö±æÂÊ£º 0.01 PSI£¬1 mbar£¬0.1 kPa£¬¹ýѹ£º 2 X Âú¶È £¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 15835 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530349 | Á¿³Ì£º 0 ÖÁ 1000 PSI£¬£¨0 mbar ÖÁ 69 bar£¬0 ÖÁ 6894.76 kPa£©£»·Ö±æÂÊ£º 0.1 PSI£¬1 mbar£¬0.1 kPa£»¹ýѹ£º 2 X Âú¶È£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 15795 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530350 | Á¿³Ì£º 0 ÖÁ 1500 PSI£¬£¨0 bar ÖÁ 103.4 bar£¬0 ÖÁ 10342 kPa£©£»·Ö±æÂÊ£º 0.1 PSI£¬0.01 mbar£¬1 kPa£»¹ýѹ£º 2 X Âú¶È£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 17243 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530351 | Á¿³Ì£º 0 ÖÁ 3000 PSI£¬£¨0 bar ÖÁ 207 bar£¬0 ÖÁ 20684.27 kPa£©£»·Ö±æÂÊ£º 0.1 PSI£¬0.01 mbar£¬1 kPa£»¹ýѹ£º 2 X Âú¶È£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 17243 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530352 | Á¿³Ì£º 0 ÖÁ 5000 PSI£¬£¨0 bar ÖÁ 345 bar£¬0 ÖÁ 34474 kPa£©£»·Ö±æÂÊ£º 0.1 PSI£¬0.01 mbar£¬1 kPa£»¹ýѹ£º 2 X Âú¶È£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 17243 | Ǣѯ | ±¸×¢ |
![]() | ![]() | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·¶©»õºÅ | ¼òҪ˵Ã÷ | ËÍ»õʱ¼ä | ¼Û¸ñ | ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö | |||||||
![]() |
±¾°²ÐͶ๦Äܹý³ÌУ׼Æ÷ | A1530392 |
²âÁ¿¾«¶È Ö±Á÷µçѹ30.000 V0.02%+ 2 ¸ö×Ö (ÏÔʾÆÁÉϲ¿) 30.000 V¡ | Ǣѯ | 41677 |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ ʱ¼äУ׼Æ÷ |
||||||||
![]() |
±¾°²ÐÍ»·Â·Ð£×¼Æ÷ | A1530421 |
µçÁ÷²âÁ¿Á¿³Ì£º0 ÖÁ 24 mA ·Ö±æÂÊ£º0.001 mA ׼ȷ¶È£º0.015% ¶ÁÊý¡ | Ǣѯ | 12719 |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ |
||||||||
![]() |
µçѹµçÁ÷У׼Æ÷ | A1530425 |
²âÁ¿/Êä³ö mVÁ¿³Ì£º0 ÖÁ 100 mV ·Ö±æÂÊ£º0.01 mV ׼ȷ¶È£º0.02% ¡ | Ǣѯ | 14449 |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ |
||||||||
![]() |
»·Â·Ð£×¼Æ÷ | A1530423 |
µçÁ÷²âÁ¿Á¿³Ì£º0 ÖÁ 24 mA ·Ö±æÂÊ£º0.001 mA ׼ȷ¶È£º0.015% ¶ÁÊý¡ | Ǣѯ | 7714 |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ |
||||||||
![]() |
¶à¹¦Äܹý³ÌÈÏ֤У׼Æ÷ | A1530405 |
Ö±Á÷µçѹ110.000 mV0.025%+0.015% * 1.10000 V0.025%+0.005% * 1¡ | Ǣѯ | Ǣѯ |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ |
||||||||
![]() |
»·Â·Ð£×¼Æ÷ | A1530424 |
µçÁ÷²âÁ¿Á¿³Ì£º0 ÖÁ 24 mA ·Ö±æÂÊ£º0.001 mA ׼ȷ¶È£º0.015% ¶ÁÊý¡ | Ǣѯ | 8511 |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ |
||||||||
![]() |
±ãЯʽ×Ô¶¯Ñ¹Á¦Ð£×¼Æ÷ | A1530361 |
Ò»°ã¼¼Êõ²ÎÊý ´¢´æÎ¶È-30 ¡ãC ÖÁ 60 ¡ãC ¹¤×÷ζÈ-10 ¡ãC ÖÁ 55¡ | Ǣѯ | Ǣѯ |
Æ÷×ÔУ׼ ʱ¼äУ׼Æ÷ |
||||||||
![]() |
¶à²úƷУ׼Æ÷ | A902435 |
Ǣѯ | Ǣѯ |
¶à¹¦ÄÜУ׼Æ÷ Æ÷×ÔУ׼ ÏÔʾÆ÷У׼Èí¼þ |
|||||||||
![]() |
¶à¹¦ÄÜУ׼Æ÷ | A902465 |
Ǣѯ | Ǣѯ |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ ÏÔʾÆ÷У׼Èí¼þ ʱ¼äУ׼Æ÷ |
|||||||||
![]() |
¶à¹¦ÄÜУ׼Æ÷ | A902468 |
Ǣѯ | Ǣѯ |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ ÏÔʾÆ÷У׼Èí¼þ ʱ¼äУ׼Æ÷ |
|||||||||