³§ÉÌÃû³Æ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·¶©»õºÅ | »õÆÚ£¨ÖÜ£© | ²úÆ·¼Û¸ñ |
---|---|---|---|---|
ÃÀ¹úFLUKE | ±¾°²ÐͶ๦Äܹý³ÌУ׼Æ÷ | A1530392 | Ǣѯ | 41677 |
²úÆ·¶©»õºÅ | ²úÆ·½éÉÜ | ·ûºÏ±ê×¼ | ×îС¶©Á¿ | ¼Û¸ñ | »õÆÚ | ±¸×¢ |
A1530392 | ¶à¹¦Äܹý³ÌÒDZíУ׼Æ÷£ºÊǹ¦ÄÜÇ¿´óÇÒÈÝÒ×ʹÓõÄÏÖ³¡Ð£×¼Æ÷£¬Ê¹ÓÃÆä²âÁ¿»òÊä³ö¹¦Äܼ¸ºõ¿ÉÒÔ²âÊÔºÍУ׼Èκιý³Ì²ÎÊý¡£ СÇÉ£¬Á÷ÏßÐÍÉè¼Æ£¬ÈÝÒ×Я´øºÍÊÖ³Ö£»¼á¹Ì¡¢¿É¿¿£¬ÊʺÏÏÖ³¡Ê¹Ó㻲âÁ¿ºÍÊä³öͬʱÏÔʾ£¬Äú¿ÉÒÔͬʱ¶Á³öÒDZíµÄÊäÈëºÍÊä³öÖµ£»²âÁ¿·üÌØ¡¢ºÁ°²¡¢²¬µç×裨RTD£©¡¢Èȵçż¡¢ÆµÂʺÍÅ·Ä·µÄ¹¦ÄÜ£¬¿É²âÊÔ´«¸ÐÆ÷/±äËÍÆ÷£»Êä³ö/Ä£Äâµçѹ¡¢µçÁ÷¡¢Èȵçż¡¢²¬µç×è(RTD£©¡¢ÆµÂÊ¡¢µç×èºÍѹÁ¦£¬ÒÔУ׼±äËÍÆ÷ £»Ê¹ÓÃ29ÖÖѹÁ¦Ä£¿éÖеÄÈÎÒâÒ»¿î£¬¿É²âÁ¿/Êä³öѹÁ¦£»Êä³ömAµÄͬʱ²âÁ¿Ñ¹Á¦ÒÔ½øÐÐI/P²âÊԺͷ§ÃŲâÊÔ£»ÆµÂʺÍÿ·ÖÖÓ¼ÆÊý¹¦ÄÜ(CPM)¿ÉÖ§³ÖÁ÷Á¿ÒDZí²âÊÔ£»×Ô¶¯²½½øºÍбÆÂÊä³ö¿É½øÐпìËÙÏßÐÔ¼ì²â£»¸ø±äËÍÆ÷Ìṩ»ØÂ·µçÔ´µÄͬʱ½øÐÐmA²âÁ¿£»ÀûÓÿì´ï10 msµÄÂö³å¿É²âÊÔ¿ìËÙÂö³åRTD±äËÍÆ÷ºÍPLC£»±£´æÆµ·±Ê¹ÓõÄÉèÖÃ״̬£¬·½±ãÒÔºóʹÓã»±³¹âÏÔʾÆÁ£¬ÊʺÏÈκÎÕÕÃ÷Ìõ¼þÏÂʹÓã»ËĽÚAAµç³Ø£¬µçÁ¿³äÅæ£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 41677 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530393 | ²îѹģ¿é (25 mbar)£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 22344 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530394 | Gage ѹÁ¦Ä£¿é (2 bar)£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 22344 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530395 | Gage ѹÁ¦Ä£¿é(7 bar)£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 22344 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530396 | Gage ѹÁ¦Ä£¿é (100 bar)£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 22344 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530397 | ²îѹģ¿ét (1000 mbar)£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 22344 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530398 | Gage ѹÁ¦Ä£¿é (20 bar)£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 22344 | Ǣѯ | ±¸×¢ | |
A1530399 | Gage ѹÁ¦Ä£¿é (200 bar)£¬£»Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹ú FLUKE | 1 | 38220 | Ǣѯ | ±¸×¢ |
![]() | ![]() | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·¶©»õºÅ | ¼òҪ˵Ã÷ | ËÍ»õʱ¼ä | ¼Û¸ñ | ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö | |||||||
![]() |
±¾°²ÐÍ»·Â·Ð£×¼Æ÷ | A1530421 |
µçÁ÷²âÁ¿Á¿³Ì£º0 ÖÁ 24 mA ·Ö±æÂÊ£º0.001 mA ׼ȷ¶È£º0.015% ¶ÁÊý¡ | Ǣѯ | 12719 |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ |
||||||||
![]() |
µçѹµçÁ÷У׼Æ÷ | A1530425 |
²âÁ¿/Êä³ö mVÁ¿³Ì£º0 ÖÁ 100 mV ·Ö±æÂÊ£º0.01 mV ׼ȷ¶È£º0.02% ¡ | Ǣѯ | 14449 |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ |
||||||||
![]() |
»·Â·Ð£×¼Æ÷ | A1530423 |
µçÁ÷²âÁ¿Á¿³Ì£º0 ÖÁ 24 mA ·Ö±æÂÊ£º0.001 mA ׼ȷ¶È£º0.015% ¶ÁÊý¡ | Ǣѯ | 7714 |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ |
||||||||
![]() |
¶à¹¦Äܹý³ÌÈÏ֤У׼Æ÷ | A1530405 |
Ö±Á÷µçѹ110.000 mV0.025%+0.015% * 1.10000 V0.025%+0.005% * 1¡ | Ǣѯ | Ǣѯ |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ |
||||||||
![]() |
»·Â·Ð£×¼Æ÷ | A1530424 |
µçÁ÷²âÁ¿Á¿³Ì£º0 ÖÁ 24 mA ·Ö±æÂÊ£º0.001 mA ׼ȷ¶È£º0.015% ¶ÁÊý¡ | Ǣѯ | 8511 |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ |
||||||||
![]() |
½»Á÷У׼ÒÇ | A905102 |
Êä³öÏîÄ¿ Êä ³ö ·¶ Χ ¸ºÔؼ«ÏÞ ¡ | Ǣѯ | 56380 |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ ¶àÓñíУ׼ÒǼ۸ñ |
||||||||
![]() |
Ö±Á÷µçÁ÷У׼ÒÇ | A905116 |
Ö÷Òª¹¦ÄÜ 5½Î»LEDÊý×ÖÏÔʾÊä³öÁ¿ µçÁ÷Êä³ö·¶Î§Îª£º0¡«1¡ | Ǣѯ | 35133 |
¶à¹¦ÄÜУ׼Òdz§ÉÌ Ö±Á÷µçÁ÷У׼ÒÇ Ð£×¼ÒDZ¨¼Û |
||||||||
![]() |
¶à¹¦ÄÜУ׼Æ÷ | A902465 |
Ǣѯ | Ǣѯ |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ ÏÔʾÆ÷У׼Èí¼þ ʱ¼äУ׼Æ÷ |
|||||||||
![]() |
¶à¹¦ÄÜУ׼Æ÷ | A902468 |
Ǣѯ | Ǣѯ |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ Æ÷×ÔУ׼ ÏÔʾÆ÷У׼Èí¼þ ʱ¼äУ׼Æ÷ |
|||||||||
![]() |
¶à¹¦ÄÜУ׼ÒÇ | A905100 |
Êä³öÏîÄ¿ Êä ³ö ·¶ Χ ¸ºÔؼ«ÏÞ »ù±¾¡ | Ǣѯ | 20960 |
¶àÓñíУ׼ÒǼ۸ñ µç¶È±íУ׼ÒÇ ¶à¹¦ÄÜУ׼ÒDZ¨¼Û |
||||||||